Vigente desde el 26 de octubre de 2026 (versión 1.0.6 de la app)
En pocas palabras: Parábola de Hoy no tiene cuentas. Tu nombre, cómo vives tu fe, lo que te pesa y todo lo que escribes en tu diario se guardan sólo en tu teléfono: nosotros no podemos leerlo. Estos servicios reciben datos de la app, y aquí decimos exactamente qué: RevenueCat, para validar las suscripciones; PostHog, para estadísticas de uso que no incluyen nada de lo que escribes, y Meta y Google (sólo en Android), para medir si nuestros anuncios traen gente a la app. No mostramos publicidad dentro de la app y no vendemos datos.
Parábola de Hoy es una app de Everflow Labs, Inc. Contacto: hello@everflowlabs.io.
Esto se guarda en el almacenamiento de la app en tu teléfono y no sale de él:
El widget lee un resumen del día (el versículo, tus días encendidos y tu nivel) desde un espacio compartido dentro de tu mismo teléfono. Los avisos diarios se programan en el teléfono: no usamos notificaciones enviadas desde un servidor. Si borras la app, o tocas «Borrar todo lo que escribí» en la pestaña Yo, todo esto se borra y no podemos recuperarlo.
| Servicio | Para qué | Qué recibe |
|---|---|---|
| RevenueCat | Validar tu suscripción a Luz completa y restaurarla. | Un identificador anónimo que genera la app, los datos de la compra que informa Apple o Google, el modelo del teléfono, la versión del sistema y la dirección IP. En iPhone, además, el identificador del teléfono para nuestras apps (IDFV) y el código de Apple que indica si llegaste por un anuncio de Apple Search Ads. |
| PostHog | Saber qué partes de la app se usan y dónde se traba la gente, para mejorarla. | El mismo identificador anónimo y eventos de uso: qué pasos de la bienvenida se completaron, qué capítulo se abrió, qué personaje se eligió, si se encendió la luz del día, si se tocó el muro de Luz completa o se compartió algo; además, el modelo del teléfono, la versión del sistema y de la app, y la dirección IP (con la que PostHog estima el país). Nunca recibe tu nombre, cómo vives tu fe, lo que te pesa ni nada de lo que escribes. |
| Meta (SDK de Facebook) | Medir qué anuncios nuestros en Facebook e Instagram llevan a instalar la app y a empezar la prueba de Luz completa, y que Meta muestre esos anuncios a personas parecidas. | Eventos de la app: que se instaló y se abrió, que terminaste la bienvenida, que se mostró el muro de Luz completa y, en Android, que empezó la prueba gratis; en iPhone, Meta registra las compras y pruebas que procesa la App Store. Además, un identificador anónimo que genera el SDK, el modelo del teléfono, la versión del sistema y de la app, el idioma y la dirección IP. En Android, el identificador de publicidad de Google (puedes borrarlo o cambiarlo en los ajustes de tu teléfono). En iPhone, desde la versión 1.0.5, la app te pide permiso para rastrear con el aviso de Apple: sólo si eliges «Permitir», Meta y RevenueCat reciben el identificador de publicidad del iPhone (IDFA) para saber qué anuncio te trajo. Si no lo permites, no lo usamos y la atribución sigue por SKAdNetwork, el sistema de Apple que no identifica a la persona. Puedes cambiarlo cuando quieras en Ajustes › Privacidad y seguridad › Rastreo. Meta nunca recibe tu nombre, cómo vives tu fe, lo que te pesa ni nada de lo que escribes. |
| Google Firebase / Google Analytics (sólo Android) | Medir qué anuncios nuestros en Google llevan a instalar la app y a empezar la prueba de Luz completa. | Que se instaló y se abrió la app, que empezó la prueba gratis, un identificador de la instalación que genera Firebase, el identificador de publicidad de Google (puedes borrarlo o cambiarlo en los ajustes del teléfono), el modelo del teléfono, la versión del sistema y de la app, el idioma y la dirección IP. No usamos estos datos para mostrarte publicidad personalizada. En iPhone la app no incluye Firebase. |
| Everflow Engage (nuestro servidor, desde la 1.0.5) | Mandarte los avisos que aceptaste (como mucho uno por día, con la historia del día; desde la 1.0.6, a veces también novedades de la app y alguna oferta de Luz completa, que puedes apagar en Yo) y mostrarte mensajes dentro de la app. | Un identificador anónimo de la instalación, el token de avisos del teléfono (sólo si los permitiste), el texto del permiso que aceptaste y cuándo, el sistema, el idioma y la zona horaria, y datos de uso: cuándo abres la app y completas el momento del día, tu racha, tu nivel de luz, si tienes Luz completa, la hora que elegiste para el aviso y si agregaste el widget. Nunca recibe tu nombre, cómo vives tu fe ni nada de lo que escribes. Puedes apagar los avisos cuando quieras en Yo o en los ajustes del teléfono. |
| everflowlabs.io | Servir los videos de cada capítulo. | Como cualquier sitio web, nuestro servidor registra la dirección IP y la hora de cada pedido. |
Las compras las procesan Apple (App Store) o Google (Google Play) según sus propias políticas. No recibimos tus datos de pago.
Conservamos los datos de uso mientras sirvan para entender y mejorar la app. Puedes pedirnos que los borremos, o preguntarnos qué tenemos, escribiendo a hello@everflowlabs.io. Como no hay cuentas, para ubicar tus datos te vamos a pedir que nos ayudes a identificar tu instalación.
La app no está dirigida a menores de 13 años y no recogemos a sabiendas datos de menores de esa edad.
Si cambiamos esta política, publicaremos la nueva versión en esta página con su fecha.
Parábola de Hoy has no accounts. Your name, faith tradition, what weighs on you and everything you write in your journal stay on your phone. RevenueCat receives an anonymous ID and purchase data to validate subscriptions; PostHog receives the same anonymous ID and usage events (steps completed, chapter opened, character chosen, device model, OS and app version, IP address), never anything you write. From version 1.0.1 the Meta (Facebook) SDK receives app events (install, open, onboarding completed, paywall shown, trial started on Android; App Store purchases on iPhone), an anonymous SDK ID, device model, OS, language and IP address, and on Android the Google advertising ID, to measure our own ads on Facebook and Instagram. On Android only, Google Firebase/Google Analytics receives install, open and trial-started events, an installation ID, the advertising ID, device model, OS, language and IP address, to measure our ads on Google (not for personalized advertising). On iPhone, from version 1.0.5, the app asks for Apple's tracking permission: only if you choose "Allow" do Meta and RevenueCat receive the iPhone advertising ID (IDFA) to tell which ad brought you; otherwise attribution uses Apple's SKAdNetwork. You can change it anytime in Settings › Privacy & Security › Tracking. From version 1.0.5 our own server, Everflow Engage, receives an anonymous installation ID, the notification token (only if you allowed notifications), the consent text you accepted, OS, language, time zone and usage data (app opens, daily moment completed, streak, light level, subscription status, chosen notification time, widget added), to send the notifications you accepted (at most one a day; from 1.0.6, sometimes app news and a Luz completa offer, which you can turn off in Yo) and in-app messages; never your name, faith or anything you write. We show no ads inside the app and sell no data. Contact: hello@everflowlabs.io.